사업현황

BUSINESS STATUS
Specification

Quality! Price! Delivery!
We will do our utmost
100% to satisfy
our customers

Global Network

Company which keeps
moving forward and trying
harder and harder...

STEEL STRUCTURE

고객을 위한 맞춤형 서비스!

다양하고 폭넓은 구조물 아이템으로 고객 맞춤형 서비스를 지향하고 있으며,
세계적인 리더로 거듭나고자 합니다.

H형강

규격표

H형강 규격표

KS D 3503, 3515/3192, JIS 3101, 3106, 3192

공정치수 표준단면치수 단면적 단위중량
(mm) (c㎡) (kg/m)
mm (H)x(B) r A W
100x100 100x100 6 8 10 21.9 17.2
125x125 125x125 6.5 9 10 30.31 23.8
150x75 150x75 5 7 8 17.85 14
150x100 148x100 6 9 11 26.84 21.1
150x150 150x150 7 10 11 40.14 31.5
200x100 198x99 4.5 7 11 23.18 18.2
200x100 5.5 8 11 27.16 21.3
200x150 194x150 6 9 13 39.01 30.6
200x200 200x200 8 12 13 63.53 49.9
200x204 12 12 13 71.53 56.2
208x202 10 12 13 83.69 65.7
250x125 248x124 5 8 12 32.68 25.7
250x125 6 9 12 37.66 29.6
250x175 244x175 7 11 16 56.24 44.1
250x250 244x252 11 11 16 86.06 64.4
248x249 8   16 84.7 66.5
250x250 9 13 16 92.18 72.4
250x255 14 14 16 104.7 82.2
    14      
300x150 298x149 5.5 8 13 408 32
300x150 6.5 9 13 46.78 36.7
300x200 294x200 8 12 18 72.38 56.8
298x201 9 14 18 83.36 65.4
300x200 294x200 8 12 18 72.38 56.8
298x201 9 14 18 83.36 65.4
300x300 294x302 12 12 18 107.7 84.5
298x299 9 14 18 110.8 87
300x300 10 15 18 119.8 94
300x305 15 15 18 134.8 106
304x301 11 17 18 134.8 106
310x305 15 20 18 165.3 130
310x310 20 20 18 180.8 142
346x174 346x174 6 9 14 52.68 41.4
350x175 7 11 14 63.14 49.6
354x176 8 13 14 73.68 57.8
350x250 336x249 8 12 20 88.15 69.2
340x250 9 14 20 101.5 79.7
350x350 344x348 10 16 20 146 115
344x354 16 16 20 166.6 131
350x350 12 19 20 173.9 137
350x357 19 19 20 191.4 156
공정치수 표준단면치수 단면적 단위중량
(mm) (c㎡) (kg/m)
mm (H)x(B) r A W
400x200 396x199 7 11 16 72.6 56.6
400x200 8 13 16 84.12 66
404x201 9 15 16 96.16 75.5
400x300 386x299 9 14 22 120.1 94.3
390x300 10 16 22 136 107
400x400 388x402 15 15 22 178.5 140
394x398 11 18 22 186.8 147
394x405 18 18 22 214.4 168
400x400 13 21 22 218.7 172
400x408 21 21 22 250.7 197
406x403 16 24 22 254.9 200
414x405 18 28 22 295.4 232
428x407 20 35 22 360.7 283
458x417 30 50 22 528.6 415
498x432 45 70 22 770.1 605
450x200 446x199 8 12 18 84.3 66.2
450x200 9 14 18 96.76 76
450x300 434x199 10 15 24 135 106
440x300 11 18 24 157.4 124
500x200 496x199 9 14 20 101.3 79.5
500x200 10 16 20 114.2 89.6
506x201 11 19 20 131.3 103
500x300 482x300 11 15 26 145.5 114
488x300 11 18 26 163.5 128
600x200 596x199 10 15 22 120.5 94.6
600x200 11 17 22 134.4 106
606x201 12 20 22 152.5 120
612x202 13 23 22 170.7 134
600x300 582x300 12 17 28 174.5 137
588x300 12 20 28 192.5 151
594x302 14 23 28 222.4 175
700x300 692x300 13 20 28 211.5 166
700x300 13 24 28 235.5 185
708x302 15 28 28 273.6 215
800x300 792x300 14 22 28 234.4 191
800x300 14 26 28 267.4 210
808x302 16 30 28 307.6 241
900x300 890x299 15 23 18 266.8 210
900x300 16 28 18 305.8 240
912x302 18 34 18 360.1 283
918x303 19 37 18 387.4 304
I-BEAM

규격표

규격표

KS D 3503, 3515/3502

표준단면치수 단면적 단위중량 단면2차모멘트 단면2차변경 단면계수
Standard Sectional Sectional Area(㎝²) Unit Weight(㎏/m) Moment of Inertia(㎝⁴) Radius of Gyration (㎝) Modulus of Section(㎝³)
HxB A W lx ly ix iy Zx Zy
100x75 5 8 7 3.5 16.43 12.9 281 47.3 4.14 1.7 56.2 12.6
125x75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1 538 57.5 5.13 1.68 86 15.3
150x75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 819 57.5 6.12 1.62 109 15.3
200x100 7 10 10 5 33.06 26 2,170 138 8.11 2.05 217 27.7
250x125 7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 5,180 337 10.3 2.63 414 53.9
300x150 10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 12,700 886 12.3 3.26 849 118
300x150 11.5 22 23 11.5 97.88 76.8 14,700 1,080 12.2 3.32 978 149
350x150 9 15 13 6.5 74.58 58.5 15,200 708 14.3 3.17 870 93.5
350x150 12 24 25 12.5 111.1 87.2 22,400 1,180 14.2 3.26 1,280 158
400x150 10 18 17 8.5 91.73 72 24,100 864 16.2 3.07 1,200 115
400x150 12.5 25 27 13.5 122.1 95.8 31,700 1,240 16.1 3.18 1,580 165
450x175 11 20 19 9.5 116.8 91.7 39,200 1,510 18.3 3.6 1,740 173
400x175 13 26 27 13.5 146.1 115 48,800 2,020 18.3 3.72 2,170 231
600x190 13 25 25 12.5 169.4 133 98,400 2,460 24.1 3.81 3,280 259
600x190 16 35 38 19 224.5 176 130,000 3,540 24.1 3.97 4,330 373
FLAT BAR

규격표

규격표
Standard Sectional 단위중량
Dimension (mm) Unit Weight
두께 (㎏/m)
12 3 0.238
12 4.5 0.424
13 3 0.306
13 4 0.408
13 4.5 0.459
13 6 0.612
16 3 0.377
16 4 0.5
16 4.5 0.565
16 6 0.754
19 3 0.447
19 4 0.6
19 4.5 0.671
19 6 0.895
22 3 0.518
22 4.5 0.777
22 6 1.04
25 3 0.589
25 4 0.883
25 6 1.18
25 9 1.77
25 12 2.36
32 3 0.754
32 4 1.005
32 4.5 1.13
32 6 1.51
32 9 2.26
32 12 3.01
32 16 4.02
표준단면치수 단위중량
Standard Sectional Unit Weight
Dimension (mm)
두께 (㎏/m)
38 3 0.895
38 4 1.19
38 4.5 1.34
38 6 1.79
38 9 2.68
38 12 3.58
38 16 4.77
38 19 5.67
44 4.5 1.55
44 4 2.07
44 9 3.11
44 12 4.14
44 16 5.53
44 19 6.56
50 3 1.18
50 4.5 1.77
50 6 2.36
50 9 3.53
50 12 4.71
50 16 6.28
50 19 7.46
50 25 9.81
55 3 1.53
65 6 3.06
65 9 4.59
65 12 6.12
65 16 8.16
65 19 9.69
65 25 12.8
표준단면치수 단위중량
Standard Sectional Unit Weight
Dimension (mm)
두께 (㎏/m)
75 6 3.53
75 9 5.3
75 12 7.06
75 16 9.42
75 19 11.2
75 25 14.7
90 6 4.24
90 9 6.36
90 12 8.48
90 16 11.3
90 19 13.4
90 25 17.7
100 6 4.71
100 9 7.06
100 12 9.42
100 16 12.6
100 19 14.9
100 25 19.6
125 6 5.89
125 9 8.83
125 12 11.8
125 16 15.7
125 19 18.6
125 25 24.5
150 9 10.6
150 12 14.1
150 16 18.8
150 19 22.4
150 25 29.4
표준단면치수 단위중량
Standard Sectional Unit Weight
Dimension (mm)
두께 (㎏/m)
180 9 12.7
180 12 17
180 16 22.6
180 19 26.8
180 25 35.3
200 9 14.1
200 12 18.8
200 16 25.1
200 19 29.2
200 25 39.2
230 9 16.2
230 12 21.7
230 16 28.9
230 19 34.3
230 25 45.1
250 9 17.7
250 12 23.6
250 16 31.4
250 19 37.3
250 25 49.1
280 12 26.4
280 16 35.2
280 19 41.8
280 25 55
300 12 28.3
300 16 37.7
300 19 44.7
300 25 58.9